工業(yè)氣體與材料兼容性一覽表
| 氣體名稱 | 材料名稱 | |||||||||||
| 鋁 | 黃銅 | 紫銅 | 銅鎳合金 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 氯丁橡膠 | 聚三氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 氟橡膠 | 聚乙烯 | 塑料 | |
氨氣 (Ammonia) | ○ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
氬氣 (Argon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二氧化碳 (CO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氯氣 (Chlorine) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 乙硼烷 (Diborane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 氦氣 (Helium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氫氣 (Hydrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氯化氫 (HCI) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化氫 (H2S) | ☆ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲烷 (Methane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氮氣 (Nitrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 笑氣 (N2O) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氧氣 (Oxygen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 磷化氫 (Phosphine) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硅甲烷 (Silane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二氧化硫 (SO2) | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 六氟化硫 (F6S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 砷化氫 (Arsine) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三氯化硼 (Boron Trichloride) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
三氟化硼 (Boron Trifluoride) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
二氯硅烷 (Dichlorosilane) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
四氯化硅 (Silicon Tetrachloride) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 乙炔 (Acetylene) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 空氣 (Air) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丁烷,瓦斯 (Butane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
一氧化碳 (Carbon Monoxide) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環(huán)丙烷 (Cyclopropane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙烷 (Ethane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙烯 (Ethylene) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
乙醚 (Ethylene Oxide) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 異丁烷 (Isobutane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 氪 (Krypton) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯甲烷 (Methyl Chloride) | ● | ● | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 氖氣 (Neon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一氧化氮 (NO) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丙烷 (Propane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氙氣 (Xenon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 表示適用 ●表示不適用 ☆表示適用干燥氣體